每个系统均以该物质特有的方式发射、吸收、传送或反射电磁辐射。植物健康受多种变量影响,这些变量均会引起植物的反射电磁辐射波谱的变化。这些影响可以被探测到。这是遥感所基于的基本原理。美国一家仪器开发和制造公司,CROPSCAN 公司,就是基于该原理生产其多谱辐射仪(为田间辐射测定而设计)。 | |||
| 将多谱辐射仪应用到空中视频 成像技术的地面实证上 | ||
在电磁波谱的可见光和近红外区的中选区一些窄波段,就可以探测到足够必要的、植物健康相关变量的信息。从 80 年代初,CROPSCAN 公司的辐射仪已经被应用到农业研究上来开发模型、测量与植物健康相关的因子,涉及的作物如大麦、花生、棉花、土豆和苜蓿。今天仍然用来改进模型或开发其他模型。随着些模型的逐渐成熟以及其有效性得到证明,他们能用于估计植物胁迫对作物产量和品质的影响。 | |||
用途 | |||
利用窄波段干扰过滤器来选择可见光和近红外(NIR)区电磁波谱的某些波段。此波段区域可以用于量化各种胁迫导致的植物冠层发射率差异。750-900 纳米的近红外波段对探测和评估植物叶片病害的严重性十分有用。近红外区的长波波段可以用于估计植物的生物化学成份。 | |||
工作条件 | |||
操作温度:-40 到 +700C 湿度范围:0 到 100% 的相对湿度,无凝结 | |||
技术指标 | |||
辐射计: · 波段:5 个,与 Landsat 卫星热波谱图的前五条波段相似(450-520、520-600、630-690、760-900 和 1550-1750 nm) · 中心波长:485,560,660,830 和 1650 nm · 波段宽:分别为 70,80,60,140 和 200 nm · 操作范围:0 到 +50℃,0 到 100% 相对湿度不凝结,<20% 的相对湿度下贮藏 · 反射率区间:0 到 100% · 分辨率:0.06% · 精确度:+/-4% · 检波器:发光二极管 · 尺寸:80×80×100 mm · 重量:0.68 kg | |||
数据记录仪控制器(DLC): · 操作范围:-40 到 +700C,0 到 100% 的相对湿度,无凝结 · 分辨率:12 位 · 精确度:+/-0.4% · 频道数量:16 条 RS232 系列电缆,可连接到 PC 或 CT100 手持终端 · 尺寸:248×178×28 mm · 重量:1.4 kg | |||
电源: · 电池类型:NiMH,10V,1.6 Ah 电池包,位于DLC里,向整个系统供电 · 操作能力:充満电可操作 9 个小时 · AC适配器:用于夜晚对电池充电 | |||
基本配置 | |||
· 辐射计 · 数据记录器 · LCD 手持终端及伸长杆(可伸长到 3.2 米) · 安装硬件及内存卡 · AC 适配器及充电器 · 电缆/适配器、磁盘(含软件) · 使用手册和用肩携带的 | |||
三种型号选择: 1) MS5 ( 5 波段辐射计) 450-520 nm 520-600 nm 630-690 nm 760-900 nm 1550-1750 nm 2) MS87 (8 波段辐射计) 460 nm 510 nm 560 nm 610 nm 660 nm 710 nm 760 nm 810 nm 3) MS16R(16 波段辐射计) 450-1750 nm 可调 | |||
产地:美国 CropScan | |||
参考文献 | |||
Estimating NDVI and LAI with simple radiometric and photographic methods(http://www.iac.ethz.ch/staff/stockli/ndvimeasurement/ndvimeasurement.html) http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/login.jsp?url=/iel5/7969/22036/01025082.pdf?tp=&arnumber=1025082&isnumber=22036#search=%22cropscan%20reflectance%20lai%20model%22 http://agron.scijournals.org/cgi/content/full/97/1/99 http://www.edpsciences.org/articles/agro/pdf/2004/06/A03057SP09.pdf#search=%22cropscan%20reflectance%20lai%20model%22 http://modis.gsfc.nasa.gov/MODIS/LAND/REPORTS/myneni.1999.4.pdf#search=%22cropscan%20reflectance%20lai%20model%22 http://vegetation.cnes.fr/vgtprep/meyer/final1.html |